
Stockage d'énergie solaire avec onduleur solaire intégré, MPPT et batterie, basse fréquence
La série de produits MSF intègre des onduleurs, des contrôleurs et des batteries, et peut être configurée avec des onduleurs et la capacité de la batterie en fonction des besoins du client. Les onduleurs peuvent être configurés avec une haute ou une basse fréquence, et les batteries peuvent être configurées avec des batteries au lithium fer phosphate, des batteries GEL ou AGM. Il s'agit d'une petite centrale solaire indépendante, pratique à utiliser et très rentable. Il convient aux utilisateurs économiques qui ont principalement besoin d’éclairage, de ventilateurs, de télévision et de chargement de produits électroniques.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Caractéristiques et avantages du produit
- Sortie d'onde sinusoïdale pure, adaptable à différentes charges avec une forte capacité de charge.
- Fonction UPS : Temps de transfert <20 ms.
- Plusieurs paramètres de mode de fonctionnement : priorité PV, priorité batterie, priorité AC (générateur).
- Proportion réglable d'entrée photovoltaïque, secteur et batterie : prend en charge l'ajustement de la proportion d'entrée PV, CA et batterie lors de l'alimentation de la charge ou du chargement de la batterie.
- Basé sur un transformateur, adapté aux charges inductives.
- Le revêtement conforme est disponible pour protéger le circuit imprimé de l'érosion environnementale, prolongeant ainsi la durée de vie et garantissant la sécurité et la fiabilité.
- Il est facile d'entretenir et de remplacer la batterie.
- Portefeuille personnalisable
Onduleur solaire : haute fréquence, fréquence industrielle en option
Capacité de l'onduleur : 0,5 kW/1 kW/1,5 kW/2 kW en option
Batterie : gel/plomb-acide/LiFePO4 en option
Capacité de la batterie :0,66 kWh/ 1,2 kWh/ 2,4 kWh/ 4,8 kWh en option

Paramètres
| Modèle | MSF-0.5KW12V55AHP | MSF-1KW12V100AHP | MSF-1.5KW12V100AHM | MSF-2KW24V100AHM | MSF-2KW24V200AHM |
| Données d'entrée solaire | |||||
| Efficacité | >85% | >97% | |||
| Méthode de chargement | MLI | Le MPPT | |||
| Max. Tension photovoltaïque | 50V | 145V | |||
| Tension de charge nominale PV | 13.7V | 27.4V | |||
| Courant de charge CA nominal | 5~10A | 30A | 60A | ||
| Max. Pouvoir | 360W | 800W | 1600W | ||
| Tension de protection contre les surcharges | 14,2 V CC | 28,4 V CC | |||
| Tension de charge flottante | 13.7V | 27.4V | |||
| Données d'entrée CA | |||||
| Tension nominale | 220VAC (Standard) / 110VAC (Personnalisé) | ||||
| Courant de charge | 6A (6-10A réglable) |
12A (10-20A réglable) | 15A (12-15A réglable) |
20A (15-30A réglable) |
|
| Onduleur | |||||
| Puissance nominale | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W |
| Tension de sortie | 220VAC (Standard) / 110VAC (Personnalisé) | ||||
| Fréquence de sortie | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Données de sortie CC | |||||
| Tension de protection haute tension | 16 V CC | 32 V CC | |||
| Tension de récupération haute tension | 15,2 V CC | 30,4 V CC | |||
| Tension de récupération basse tension | 13 V CC | 26 V CC | |||
| Tension de protection basse tension | 11 V CC | 22 V CC | |||
| Port de sortie USB 5 V CC | 2 unités (MAX 2A) | ||||
| Port de sortie 12 V CC | 2 ports CC (MAX 5A) | ||||
| Batterie | |||||
| Type de batterie | Gel / Plomb-acide / LiFePO4 | ||||
| Voltage de batterie | 12V | 24V | |||
| Spécification de la batterie | 55AH/12V | 100AH/12V | 100AH/12V*2 | 200AH/12V*2 | |
| Données GENERALES | |||||
| garantie | 1 an (batterie LiFePO4 : 3 à 5 ans) | ||||
| Température de fonctionnement | 0 degré ~40 degrés | ||||
| Température de stockage | -25 degrés ~ 55 degrés (batterie LiFePO4 : -10 degrés ~ 50 degrés) | ||||
| humidité d'exploitation | 0 %~90 % d'humidité relative (sans condensation) | ||||
| Dimensions (L*P*H) | 260*410*440mm 320*515*545mm (emballé) |
380*434*539mm 480*535*640mm (emballé) |
|||
| Standard | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, CEI 62109-1 | ||||

étiquette à chaud: stockage d'énergie solaire avec onduleur solaire intégré, mppt et batterie, basse fréquence, stockage d'énergie solaire en Chine avec onduleur solaire intégré, mppt et batterie, fabricants basse fréquence, fournisseurs, usine
Gratuit




