- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Caractéristique du produit

Modèle | Ca -215 kwh | Ca -430 kwh |
Données de batterie | ||
Type de cellule | Lifepo4 | |
Cellule de batterie | 3.2V, 280AH | |
Énergie | 215kwh | 430kwh |
Tension nominale | 768V | 768V |
Rage de tension | 636-876 VDC | |
Ratio de charge / décharge nominal | 0.5C | |
Refroidissement | Refroidissement à l'air forcé | |
Données CA | ||
Calid Calid Power | 100 kW | |
Power max AC | 110KW | |
Thdi | <3% | |
Composant DC | <0.5% | |
Tension nominale | 380V AC | |
Gamme de tension de grille | 320V~460V | |
Topologie de sortie AC | 3p + n + pe | |
Fréquence de grille | 50 / 60Hz | |
Facteur de puissance | {{0}}. 98 (menant) à 0,98 (en retard) | |
Données système | ||
Garantie | 10 ans | |
Protection entrant | Ip54 | |
Interface de communication | RS485 / CAN / RS232 / RJ45 | |
Grade anti-corrosion | C4 | |
Température de fonctionnement | -20 Degré ~ 55 degrés | |
Température de stockage | -30 Degré ~ 55 degrés | |
Contrôle de la température | Climatisation industrielle | |
Protection contre les incendies | Aérosol + heptafluoropropane + système de lutte contre les incendies | |
Altitude | >3000m | |
Méthode de refroidissement PCS | Refroidissement à l'air forcé | |
Interface de communication | Rs485, RJ45,4g | |
Taille | 1600 * 1280 * 2425mn | 2560 * 1280 * 2425mn |
Poids | Env. 2.5T | Env. 4.8T |
Certification | CE-EMC, UN38.3 | |
étiquette à chaud: Cabinet ESS industriel et commercial, Chine Fabricants d'armoires industriels et commerciaux, fournisseurs, usines
Gratuit