
Onduleur solaire hybride triphasé
Convient pour le système de stockage d'énergie industriel, commutation transparente sur/hors réseau, fonctionnement stable
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Description du produit
▶ PV et système de stockage
modèle de système PV et de stockage intégré, prenant en charge différents types de batteries, et intègre le système de gestion intelligente de l'énergie EMS ;
▶ Commutation intelligente
Conception modulaire, prenant en charge plusieurs connexions parallèles, puissance et capacité extensibles ;
▶Large plage d'entrée de tension
Large plage de tension d'entrée PV 180 V-1000 V, large plage de tension des batteries 220 V-800 V ;
▶Sûr et fiable
Protection IP54, conception entièrement en aluminium, protection anti-foudre intégrée, protection contre les fuites de haute précision;
▶Intelligent et simple
Communications ultra silencieuses et flexibles, prise en charge de la mise à niveau USB distante/locale ;
▶ Haute efficacité
Commutation charge-décharge instantanée à courant élevé pour améliorer la puissance
efficacité de la génération.
Caractéristiques
Onduleur hybride triphasé-30-60kw
Paramètres
| Mode | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Paramètres d'entrée PV | Puissance d'entrée maximale(W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Tension d'entrée maximale (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT à puissance nominale (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Tension de démarrage(dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Courant d'entrée maximal (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Courant de court-circuit maximal (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Nombre de chaînes et de chaînes MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Connecté au réseau paramètres (CA) |
Puissance nominale(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Puissance apparente maximale(VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tension nominale (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Fréquence nominale(Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Courant maximal(acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Plage de facteur de puissance | {{0}}Casquette .8ind.0.8 | {{0}}.8 ind…0.8 plafond | {{0}}.8 ind…0.8 plafond | {{0}}.8 bouchon ind.0.8 | |
| THD actuel(@puissance nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Port de batterie | Tension d'entrée/sortie maximale (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Plage de tension de fonctionnement (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Courant de charge/décharge maximal(dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Puissance d'entrée/sortie maximale(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Type de batterie | Batterie au lithium/batterie au plomb | ||||
| Paramètres hors réseau (Sortie CA de secours) |
Tension nominale (ACV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Fréquence nominale(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Courant de sortie nominal(a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Puissance de sortie nominale(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Puissance de sortie apparente maximale(W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Puissance de sortie apparente monophasée maximale (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Temps de commutation marche/arrêt réseau | 10 ms | 10 ms | 1oms | <10ms | |
| Efficacité | Efficacité maximale | >98,2 % | >98,2 % | >98,2 % | >98,4 % |
| Paramètres de protection | Protection contre les surintensités CA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection de détection de défaut à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Protection de la surveillance du réseau électrique | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Protection de détection de courant résiduel | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Paramètres de base | Dimensions (L/H/P) | 800*600*280mm | |||
| Poids (kg) | 50 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (degré) | -25℃…+60℃(>déclassement de 45 degrés | ||||
| Voix (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Altitude de travail(m' | <=4000m(>déclassement 2000m) | ||||
| Perte statique | <1W | ||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur intégré | ||||
| Indice de protection d'entrée | IP54 | ||||
| Humidité relative | 5-90 pour cent | ||||
| Type d'interface CC | Pushn ermna | ||||
| Type d'interface CA | Bornier | ||||
| Afficher | LCD | ||||
| Méthode de communication | RS485 (WiFi/GPRS en option) | ||||
| méthode d'installation | mural/au sol | ||||
Scénarios d'application

Usine

étiquette à chaud: Onduleur solaire hybride triphasé, Chine fabricants d'onduleurs solaires hybrides triphasés, fournisseurs, usine
Gratuit



